Hajdú-Bihar megyében összesen 23 településen tesztelnek, többek között Hajdúszoboszlón, Nádudvaron és Püspökladányban is. A Debreceni egyetem három másik orvosiegyettemel közössen tart koronavírus szűrőprogramot.
Fotó: illusztráció |
Hajdú-Bihar megye | Bagamér | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Balmazújváros | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Berettyóújfalu | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Biharkeresztes | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Biharnagybajom | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Debrecen | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Hajdúbagos | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Hajdúböszörmény | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Hajdúhadház | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Hajdúnánás | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Hajdúsámson | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Hajdúszoboszló | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Hajdúszovát | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Hosszúpályi | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Mikepércs | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Nádudvar | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Nyíracsád | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Nyíradony | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Püspökladány | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Téglás | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Újszentmargita | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Vámospércs | Debreceni Egyetem |
Hajdú-Bihar megye | Váncsod |
Az országban összesen 18 ezer személyt szűrnek.
Forrás: /KSH/ |
A felvétel időtartama két hét, május 1. és május 14. között kerül végrehajtásra.
A felvételre kijelölt személyek közvetlen értesítést, felkérő levelet kapnak Ügyfélkapun, telefonos megkereséssel vagy postai úton.
A felmérésben érintettek a felkérő levélben található azonosító segítségével jelezhetik a tesztelésben történő részvételi szándékukat a regisztrációs felületen. A regisztrációt követően minden résztvevőnek lehetősége nyílik a kérdőív elektronikus kitöltésére. Amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, a KSH munkatársai telefonon fogják megkeresni a kérdőív kitöltése céljából.
Az országos tesztelés eredményét várhatóan május második felében hozzák nyilvánosságra. Aki részt vesz a vizsgálaton, az kivétel nélkül értesítést kap az eredményeiről. A reprezentatív minta lehetőséget nyújt arra, hogy a kutatás eredményeit korcsoportos bontásban is vizsgálják.
0 Megjegyzések